Mini PC Price-Performance Index
Updated November 2026. 248 of 378 current mini PCs ranked on processor value, 208 of them also on graphics value (128 excluded as unavailable).
Prices start as estimates; your browser loads live retail and re-sorts.
This is every mini PC we track that's in stock right now, lined up by how much computing power you get for your money. We keep the processor and the graphics on separate scorecards instead of mashing them into one number: the CPU column is PassMark's multi-thread score divided by the price, and the graphics column is its G3D score divided by the price. The list rebuilds monthly, and your browser pulls live prices the moment you open it.
Cheap low-power chips always win a flat dollar-per-dollar race, so we split the table into price bands. Find the band you can spend in and start at the top. Each band tags the best processor value and the best graphics value, and they're often two different machines.
Which column you care about comes down to what the box is for. A home server, NAS, or homelab leans on the processor. Something for light gaming, media, or running AI models locally leans on the graphics, which is where the Radeon 780M, 890M, and Intel Arc parts climb. RAM gets its own column rather than a place in the score, because PassMark runs its tests on a fixed rig and the memory in your particular box won't change those numbers. If you're stacking virtual machines, how much RAM a unit ships with can matter more than its processor score, so read that column against your own workload.
Two things to keep in mind. The first prices you see are rounded estimates; your browser swaps in live retail a moment later, and a real sale can reshuffle the order. And since the graphics column is value per dollar, a cheap box with a modest integrated GPU can score well there: that's real (it's the most graphics you can get at that price), but glance at the raw G3D number beside it for the absolute level before you count on it for gaming. Use the list to narrow your options, then open a model's page for the full specs and price before you buy.
Budget
around $300 or less 38 models| # | Model | RAM | Storage | Est. price | CPU value | GPU value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB | $290 | 53.8 15,615 marks | 5.2 1,500 G3D | |
| 2 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB SATA SSD | $220 | 48.6 10,695 marks | 7.1 1,558 G3D | |
| 3 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB | $300 | 40.0 12,005 marks | n/a AMD Radeon Graphics | |
| 4 | 8GB | 256GB | $150 | 38.9 5,800 marks | 6.0 900 G3D | |
| 5 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB NVMe SSD | $300 | 35.6 10,695 marks | 5.2 1,558 G3D | |
| 6 | 8GB | 256GB | $150 | 35.2 5,278 marks | 4.7 700 G3D | |
| 7 | 8GB | 256GB | $160 | 33.2 5,278 marks | 4.4 700 G3D | |
| 8 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB SATA SSD | $200 | 33.0 6,659 marks | 7.5 1,514 G3D | |
| 9 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB NVMe SSD | $210 | 32.2 6,757 marks | 7.2 1,514 G3D | |
| 10 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB | $220 | 30.0 6,757 marks | 6.7 1,514 G3D | |
| 11 | 4GB LPDDR4 | 128GB | $180 | 29.5 5,305 marks | 4.2 760 G3D | |
| 12 | 16GB | 512GB | $180 | 29.5 5,305 marks | 4.2 760 G3D | |
| 13 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB | $230 | 29.4 6,757 marks | 6.6 1,514 G3D | |
| 14 | 16GB | 512GB | $260 | 29.3 7,598 marks | 5.8 1,514 G3D | |
| 15 | 16GB | 512GB | $180 | 29.3 5,278 marks | 3.9 700 G3D | |
| 16 | 8GB | 256GB | $190 | 28.0 5,326 marks | 4.5 850 G3D | |
| 17 | 12GB | 256GB | $190 | 27.9 5,305 marks | 4.0 760 G3D | |
| 18 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB | $260 | 27.8 7,344 marks | 4.2 1,100 G3D | |
| 19 | 8GB | 256GB | $200 | 26.7 5,305 marks | 3.8 760 G3D | |
| 20 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB SATA SSD | $250 | 26.6 6,659 marks | 6.1 1,514 G3D | |
| 21 | 12GB LPDDR5 | 512GB | $200 | 26.6 5,326 marks | 4.3 850 G3D | |
| 22 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB NVMe SSD | $260 | 25.7 6,659 marks | 5.8 1,514 G3D | |
| 23 | 16GB | 512GB | $210 | 25.5 5,326 marks | 4.1 850 G3D | |
| 24 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB NVMe SSD | $290 | 23.3 6,757 marks | 5.2 1,514 G3D | |
| 25 | 16GB | 512GB | $230 | 23.2 5,305 marks | 3.3 760 G3D | |
| 26 | 16GB | 512GB | $240 | 22.1 5,305 marks | 3.2 760 G3D | |
| 27 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | $250 | 21.1 5,278 marks | 2.8 700 G3D | |
| 28 | 8GB LPDDR4 | 256GB M.2 SSD | $240 | 21.0 5,133 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 29 | 12GB LPDDR5 | 512GB M.2 SSD | $270 | 19.8 5,278 marks | 2.6 700 G3D | |
| 30 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 512GB SATA SSD | $300 | 17.8 5,326 marks | 2.8 850 G3D | |
| 31 | 12GB | 512GB | $200 | 17.5 3,508 marks | 8.9 1,780 G3D | |
| 32 | 8GB | 128GB | $230 | 17.4 4,004 marks | 2.4 550 G3D | |
| 33 | 16GB LPDDR4 | 512GB M.2 SSD | $300 | 17.1 5,133 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 34 | 12GB | 256GB M.2 SATA SSD | $250 | 16.7 4,178 marks | 7.1 1,780 G3D | |
| 35 | 12GB | 256GB | $260 | 15.3 3,987 marks | 2.7 700 G3D | |
| 36 | 8GB | 512GB M.2 SATA SSD | $200 | 10.1 2,009 marks | n/a Intel HD Graphics 5500 | |
| 37 | 8GB LPDDR4 | 256GB | $200 | 8.8 1,758 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 38 | 6GB | 128GB eMMC | $170 | 7.1 1,209 marks | n/a Intel HD Graphics 500 |
Midrange
about $300 to $500 85 models| # | Model | RAM | Storage | Est. price | CPU value | GPU value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $370 * | 76.5 28,290 marks | 18.4 6,806 G3D | |
| 2 | None | None | $400 * | 72.1 29,055 marks | 9.9 3,996 G3D | |
| 3 | 16GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $420 | 67.7 28,489 marks | 16.2 6,806 G3D | |
| 4 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe PCIe 4.0 | $450 | 63.5 28,489 marks | 15.2 6,806 G3D | |
| 5 | None | None | $450 * | 62.6 28,251 marks | 15.1 6,806 G3D | |
| 6 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $460 * | 62.2 28,542 marks | 14.8 6,806 G3D | |
| 7 | 16GB | 512GB | $460 | 62.1 28,554 marks | 2.6 1,200 G3D | |
| 8 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe SSD | $460 | 61.9 28,489 marks | 14.8 6,806 G3D | |
| 9 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $460 * | 61.6 28,290 marks | 14.8 6,806 G3D | |
| 10 | 16GB LPDDR5 dual-channel | 512GB NVMe SSD | $470 | 60.2 28,290 marks | 14.5 6,806 G3D | |
| 11 | 16GB | 512GB | $400 | 60.0 24,009 marks | 10.0 3,996 G3D | |
| 12 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $500 * | 58.3 29,126 marks | 13.6 6,806 G3D | |
| 13 | 16GB LPDDR5 dual-channel | 512GB | $500 | 56.7 28,290 marks | 13.6 6,806 G3D | |
| 14 | 16GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $500 | 56.6 28,290 marks | 13.6 6,806 G3D | |
| 15 | 16GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | $500 | 56.4 28,201 marks | 13.6 6,806 G3D | |
| 16 | 16GB LPDDR5 | 512GB M.2 2280 NVMe SSD | $410 | 54.1 22,117 marks | 9.8 3,996 G3D | |
| 17 | None DDR4 SODIMM dual-channel | None | $500 * | 53.4 26,664 marks | 5.2 2,596 G3D | |
| 18 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB M.2 2280 SATA SSD | $310 | 52.6 16,322 marks | 4.5 1,410 G3D | |
| 19 | 24GB LPDDR5 | 512GB | $450 | 49.1 22,117 marks | 8.9 3,996 G3D | |
| 20 | 16GB | 512GB | $420 | 48.9 20,350 marks | 6.2 2,596 G3D | |
| 21 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $420 | 48.7 20,468 marks | 9.5 3,996 G3D | |
| 22 | 16GB | 512GB | $390 | 47.8 18,622 marks | 8.1 3,143 G3D | |
| 23 | 16GB | 512GB | $440 | 46.5 20,423 marks | 3.5 1,514 G3D | |
| 24 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $490 | 46.3 22,659 marks | 10.9 5,332 G3D | |
| 25 | 16GB LPDDR5 | 512GB NVMe SSD | $390 | 46.1 17,973 marks | 8.1 3,143 G3D | |
| 26 | 16GB LPDDR5 dual-channel | 500GB | $440 | 45.8 20,093 marks | 9.1 3,996 G3D | |
| 27 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB | $500 | 45.3 22,659 marks | 10.7 5,332 G3D | |
| 28 | 16GB LPDDR5 dual-channel | 500GB | $400 | 44.9 17,973 marks | 7.9 3,143 G3D | |
| 29 | 16GB | 512GB | $340 | 44.8 15,177 marks | 3.8 1,300 G3D | |
| 30 | 16GB LPDDR4 | 512GB M.2 SSD | $340 | 44.2 15,028 marks | 4.2 1,410 G3D | |
| 31 | None DDR4 SODIMM dual-channel | None | $480 * | 42.8 20,350 marks | 5.5 2,596 G3D | |
| 32 | None DDR4 dual-channel | None | $420 * | 42.4 17,771 marks | 3.6 1,514 G3D | |
| 33 | 16GB LPDDR5 | 512GB PCIe 3.0 NVMe SSD | $480 | 42.4 20,350 marks | 5.4 2,596 G3D | |
| 34 | 16GB LPDDR5 | 500GB nvme | $480 | 42.0 20,093 marks | 8.3 3,996 G3D | |
| 35 | 16GB LPDDR5 | 512GB | $430 | 41.9 17,973 marks | 7.3 3,143 G3D | |
| 36 | 16GB | 512GB | $410 | 41.2 16,835 marks | 3.7 1,514 G3D | |
| 37 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 256GB NVMe SSD | $420 | 40.1 16,835 marks | 3.6 1,514 G3D | |
| 38 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB NVMe SSD | $380 | 39.5 15,028 marks | 3.7 1,410 G3D | |
| 39 | 16GB LPDDR5 | 500GB NVMe SSD | $460 | 39.4 18,258 marks | 6.4 2,960 G3D | |
| 40 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 1024GB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 | $430 | 39.2 16,835 marks | 3.5 1,514 G3D | |
| 41 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 512GB NVMe SSD | $400 | 37.6 15,028 marks | 3.5 1,410 G3D | |
| 42 | 16GB LPDDR4 | 512GB | $410 | 36.7 15,028 marks | 3.5 1,410 G3D | |
| 43 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB NVMe PCIe 3.0 | $470 | 35.6 16,727 marks | 3.1 1,450 G3D | |
| 44 | 16GB DDR4 SODIMM | 500GB M.2 NVMe SSD | $500 | 33.5 16,727 marks | 2.9 1,450 G3D | |
| 45 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB | $500 | 33.5 16,727 marks | 2.9 1,450 G3D | |
| 46 | 8GB | 256GB | $480 | 33.0 15,813 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 47 | 16GB | 480GB | $390 | 32.3 12,568 marks | 3.6 1,410 G3D | |
| 48 | 12GB LPDDR5 single-channel | 256GB NVMe | $380 | 32.3 12,261 marks | n/a Intel Graphics | |
| 49 | 12GB LPDDR5x | 512GB NVMe SSD | $380 | 32.3 12,261 marks | n/a Intel Graphics | |
| 50 | 12GB LPDDR5 | 256GB | $380 | 32.3 12,261 marks | n/a Intel Graphics | |
| 51 | 16GB DDR4 | 256GB M.2 SSD | $380 | 31.6 12,005 marks | n/a AMD Radeon Graphics | |
| 52 | 16GB | 480GB | $410 | 30.7 12,568 marks | 3.5 1,410 G3D | |
| 53 | 8GB LPDDR5 single-channel | 256GB NVMe SSD | $400 | 30.6 12,261 marks | n/a Intel Graphics | |
| 54 | 16GB DDR4 SODIMM | 256GB NVMe SSD | $350 | 30.6 10,695 marks | 4.5 1,558 G3D | |
| 55 | 12GB LPDDR5 single-channel | 512GB UFS 3.1 | $430 | 28.6 12,261 marks | n/a Intel Graphics | |
| 56 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB NVMe SSD | $430 | 28.5 12,246 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 57 | 16GB DDR4 dual-channel | 512GB SSD | $440 | 27.9 12,246 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 58 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | $340 | 27.0 9,176 marks | 3.8 1,300 G3D | |
| 59 | 16GB LPDDR5 single-channel | 512GB UFS 3.1 | $470 | 26.1 12,261 marks | n/a Intel Graphics | |
| 60 | 16GB LPDDR5 | 512GB | $460 | 25.6 11,801 marks | n/a Intel Graphics | |
| 61 | 16GB | 512GB | $400 | 23.9 9,557 marks | 6.5 2,596 G3D | |
| 62 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB M.2 SSD | $310 | 23.8 7,377 marks | 5.7 1,780 G3D | |
| 63 | 16GB DDR4 SODIMM | 500GB | $310 | 21.8 6,757 marks | 4.9 1,514 G3D | |
| 64 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB M.2 2280 NVMe SSD | $460 | 21.4 9,855 marks | 5.6 2,596 G3D | |
| 65 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB M.2 NVMe SSD | $310 | 20.8 6,455 marks | 4.9 1,514 G3D | |
| 66 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB NVMe SSD | $330 | 20.5 6,757 marks | 4.6 1,514 G3D | |
| 67 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB M.2 SATA SSD | $330 | 20.2 6,659 marks | 4.6 1,514 G3D | |
| 68 | 12GB LPDDR5 single-channel | 500GB | $310 | 17.2 5,326 marks | 2.7 850 G3D | |
| 69 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB SATA SSD | $320 | 16.1 5,133 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 70 | 12GB | 64GB | $330 | 16.0 5,278 marks | 2.1 700 G3D | |
| 71 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 | $330 | 16.0 5,278 marks | 2.1 700 G3D | |
| 72 | 8GB DDR4 single-channel | 128GB SE-grade eMMC 5.1 | $340 | 15.7 5,326 marks | 2.5 850 G3D | |
| 73 | 16GB | 512GB | $360 | 14.7 5,278 marks | 1.9 700 G3D | |
| 74 | 4GB DDR4 SODIMM single-channel | 128GB SSD | $490 | 14.5 7,127 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 75 | 4GB LPDDR4 single-channel | 128GB eMMC | $390 | 13.7 5,326 marks | 2.2 850 G3D | |
| 76 | 16GB | 512GB | $400 | 13.3 5,326 marks | 2.1 850 G3D | |
| 77 | 8GB | 128GB | $400 | 13.3 5,305 marks | 1.9 760 G3D | |
| 78 | 8GB DDR4 SODIMM single-channel | 128GB eMMC | $410 | 13.0 5,326 marks | 2.1 850 G3D | |
| 79 | 16GB | 256GB | $320 | 12.5 4,004 marks | 1.7 550 G3D | |
| 80 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 512GB | $450 | 12.4 5,600 marks | 2.9 1,309 G3D | |
| 81 | 8GB | 128GB | $430 | 12.3 5,305 marks | 1.8 760 G3D | |
| 82 | 8GB DDR4 SODIMM single-channel | 128GB eMMC | $450 | 11.8 5,326 marks | 1.9 850 G3D | |
| 83 | 16GB LPDDR4 | 256GB M.2 SSD | $350 | 11.4 4,004 marks | 1.6 550 G3D | |
| 84 | 8GB LPDDR4 single-channel | 128GB eMMC | $310 | 10.6 3,293 marks | 1.9 600 G3D | |
| 85 | 8GB LPDDR4 single-channel | 128GB eMMC | $380 | 10.5 3,987 marks | 1.8 700 G3D |
High-end
about $500 to $800 62 models| # | Model | RAM | Storage | Est. price | CPU value | GPU value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $600 * | 86.2 51,284 marks | 2.2 1,301 G3D | |
| 2 | None DDR5 SODIMM | None | $660 * | 77.8 51,284 marks | 2.0 1,301 G3D | |
| 3 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $600 * | 69.5 41,328 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 4 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 500GB NVMe SSD | $600 | 69.0 41,328 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 5 | None DDR5 SODIMM | None | $700 * | 58.0 40,539 marks | 7.8 5,484 G3D | |
| 6 | 32GB | 1024GB | $520 | 54.5 28,290 marks | 13.1 6,806 G3D | |
| 7 | None DDR5 SODIMM | None | $530 * | 53.5 28,290 marks | 12.9 6,806 G3D | |
| 8 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $630 | 52.7 33,226 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 9 | None | None | $560 * | 51.7 29,126 marks | 12.1 6,806 G3D | |
| 10 | None | None | $550 * | 51.5 28,290 marks | 12.4 6,806 G3D | |
| 11 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB | $590 | 48.0 28,290 marks | 11.6 6,806 G3D | |
| 12 | None DDR5 SODIMM | None | $720 * | 47.3 34,207 marks | 9.2 6,615 G3D | |
| 13 | 24GB LPDDR5 | 500GB | $610 | 46.5 28,290 marks | 11.2 6,806 G3D | |
| 14 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | $660 | 45.1 29,700 marks | 10.3 6,806 G3D | |
| 15 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $630 * | 44.6 27,972 marks | 9.8 6,124 G3D | |
| 16 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $780 * | 44.2 34,436 marks | n/a Intel Graphics | |
| 17 | 16GB | 1024GB | $650 | 43.9 28,489 marks | 10.5 6,806 G3D | |
| 18 | 24GB | 1024GB | $550 | 43.6 24,009 marks | 7.3 3,996 G3D | |
| 19 | 24GB DDR5 SODIMM | 1024GB NVMe SSD | $650 | 43.6 28,290 marks | 6.2 3,996 G3D | |
| 20 | 24GB LPDDR5x dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $520 | 43.6 22,652 marks | 7.7 3,996 G3D | |
| 21 | 24GB LPDDR5 | 1024GB | $510 | 43.4 22,117 marks | 7.8 3,996 G3D | |
| 22 | None DDR5 dual-channel | None | $800 * | 43.1 34,436 marks | 6.9 5,484 G3D | |
| 23 | 24GB LPDDR5 dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $700 | 42.5 29,736 marks | 3.7 2,596 G3D | |
| 24 | 32GB | 1024GB | $650 | 41.1 26,664 marks | 4.0 2,596 G3D | |
| 25 | 16GB DDR5 SODIMM | 1024GB NVMe PCIe Gen4 | $720 | 40.2 28,923 marks | 7.6 5,484 G3D | |
| 26 | 24GB LPDDR5x dual-channel | 512GB NVMe SSD | $570 | 39.7 22,652 marks | 7.0 3,996 G3D | |
| 27 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $720 * | 39.1 27,972 marks | 8.6 6,124 G3D | |
| 28 | 32GB | 512GB | $760 | 39.1 29,700 marks | 9.0 6,806 G3D | |
| 29 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe SSD | $540 | 38.7 20,889 marks | 4.8 2,596 G3D | |
| 30 | 16GB | 1024GB | $740 | 38.5 28,489 marks | 9.2 6,806 G3D | |
| 31 | 16GB LPDDR5 | 512GB | $570 | 38.4 21,884 marks | n/a Intel Graphics | |
| 32 | 16GB | 1024GB | $600 | 37.8 22,652 marks | 6.7 3,996 G3D | |
| 33 | 16GB LPDDR5 | 512GB NVMe PCIe 3.0 | $580 | 37.7 21,888 marks | 9.2 5,332 G3D | |
| 34 | 16GB DDR5 SODIMM | 512GB | $760 | 37.5 28,489 marks | 9.0 6,806 G3D | |
| 35 | 16GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB NVMe SSD | $800 | 37.2 29,700 marks | 8.5 6,806 G3D | |
| 36 | 32GB DDR5 SODIMM | 500GB NVMe SSD | $600 | 36.9 22,117 marks | 6.7 3,996 G3D | |
| 37 | None | None | $560 * | 36.7 20,350 marks | 4.7 2,596 G3D | |
| 38 | 32GB | 512GB | $780 | 36.2 28,251 marks | 8.7 6,806 G3D | |
| 39 | 32GB | 1024GB | $600 | 35.4 21,203 marks | 4.3 2,596 G3D | |
| 40 | 24GB | 1024GB | $800 | 35.4 28,251 marks | 8.5 6,806 G3D | |
| 41 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 512GB NVMe PCIe 3.0 | $580 | 35.1 20,350 marks | 4.5 2,596 G3D | |
| 42 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB PCIe NVMe SSD | $620 | 32.7 20,265 marks | 2.3 1,410 G3D | |
| 43 | 32GB DDR4 SODIMM dual-channel | 1024GB | $680 | 30.7 20,889 marks | 3.8 2,596 G3D | |
| 44 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB | $550 | 30.7 16,835 marks | 2.8 1,514 G3D | |
| 45 | 16GB LPDDR5x | 512GB NVMe SSD | $600 | 29.9 17,961 marks | 7.5 4,511 G3D | |
| 46 | 8GB DDR5 SODIMM dual-channel | 256GB NVMe SSD | $600 | 29.9 17,947 marks | n/a Intel Graphics | |
| 47 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB | $800 | 29.2 23,360 marks | n/a Intel UHD Graphics 2Xe | |
| 48 | 16GB DDR5 SODIMM | 500GB NVMe SSD | $700 | 28.4 19,889 marks | 4.2 2,960 G3D | |
| 49 | 32GB | 1024GB | $800 | 28.3 22,652 marks | 5.0 3,996 G3D | |
| 50 | 16GB DDR5 SODIMM | 512GB | $610 | 27.4 16,650 marks | 4.8 2,900 G3D | |
| 51 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $560 | 26.6 14,848 marks | 2.5 1,410 G3D | |
| 52 | 16GB LPDDR5x | 1024GB NVMe SSD | $740 | 26.3 19,458 marks | 6.9 5,139 G3D | |
| 53 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe PCIe 4.0 SSD | $700 | 26.1 18,284 marks | 3.7 2,596 G3D | |
| 54 | 16GB LPDDR5 | 500GB NVMe PCIe Gen4 | $650 | 25.6 16,650 marks | 4.5 2,900 G3D | |
| 55 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $670 | 24.9 16,650 marks | 4.3 2,900 G3D | |
| 56 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 500GB NVMe SSD | $660 | 21.4 14,115 marks | 2.3 1,543 G3D | |
| 57 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe SSD | $600 | 17.8 10,695 marks | 2.6 1,558 G3D | |
| 58 | 16GB LPDDR5x single-channel | 512GB NVMe SSD | $720 | 17.1 12,261 marks | n/a Intel Graphics | |
| 59 | 16GB | 512GB | $590 | 13.6 7,979 marks | 1.9 1,100 G3D | |
| 60 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB M.2 NVMe SSD | $690 | 13.5 9,283 marks | 3.8 2,596 G3D | |
| 61 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB M.2 SATA SSD | $540 | 12.5 6,757 marks | 2.8 1,514 G3D | |
| 62 | 8GB DDR5 SODIMM | 256GB | $550 | 10.6 5,800 marks | 1.6 900 G3D |
Premium
$800 and up 63 models| # | Model | RAM | Storage | Est. price | CPU value | GPU value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None DDR5 SODIMM | None | $980 * | 67.0 65,692 marks | n/a AMD Radeon Graphics | |
| 2 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $810 * | 44.8 36,227 marks | n/a Intel Graphics | |
| 3 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $860 * | 43.4 37,267 marks | 9.4 8,090 G3D | |
| 4 | 16GB | 256GB SSD | $900 | 39.8 35,809 marks | n/a M6 12-Core GPU | |
| 5 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe SSD | $860 | 35.8 30,770 marks | n/a Intel UHD Graphics 3Xe | |
| 6 | None DDR5 SODIMM | None | $1000 * | 35.0 34,946 marks | 8.1 8,090 G3D | |
| 7 | 16GB | 1024GB | $850 | 34.1 28,923 marks | 6.5 5,484 G3D | |
| 8 | 16GB DDR5 SODIMM | 1024GB | $850 | 33.3 28,290 marks | 8.0 6,806 G3D | |
| 9 | 32GB DDR5 SODIMM | 1024GB | $1050 | 32.6 34,207 marks | 6.3 6,615 G3D | |
| 10 | 16GB DDR5 SODIMM | 512GB PCIe NVMe SSD | $950 | 32.4 30,770 marks | n/a Intel UHD Graphics 3Xe | |
| 11 | 32GB LPDDR5x | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $1160 | 32.1 37,267 marks | 7.0 8,090 G3D | |
| 12 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $1170 | 31.9 37,267 marks | 6.9 8,090 G3D | |
| 13 | 16GB | 1024GB | $900 | 31.7 28,489 marks | 7.6 6,806 G3D | |
| 14 | 16GB LPDDR5 | 1024GB NVMe SSD | $900 | 31.4 28,290 marks | 7.6 6,806 G3D | |
| 15 | 24GB LPDDR5 dual-channel | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $950 | 30.5 28,923 marks | 5.8 5,484 G3D | |
| 16 | 32GB LPDDR5 | 1024GB | $1150 | 30.4 34,946 marks | 7.0 8,090 G3D | |
| 17 | 32GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB NVMe PCIe 4.0 | $1760 | 29.2 51,284 marks | 11.8 20,730 G3D | |
| 18 | 32GB | 1024GB | $1000 | 29.1 29,126 marks | 6.8 6,806 G3D | |
| 19 | 24GB LPDDR5x | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $1200 | 29.1 34,946 marks | 6.7 8,090 G3D | |
| 20 | 48GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $1300 | 28.7 37,267 marks | 6.2 8,090 G3D | |
| 21 | 32GB | 1024GB | $1200 | 28.5 34,207 marks | 4.6 5,484 G3D | |
| 22 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe | $1470 | 28.1 41,328 marks | 11.8 17,318 G3D | |
| 23 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $1340 | 27.8 37,267 marks | 6.0 8,090 G3D | |
| 24 | 16GB DDR5 SODIMM | 512GB | $880 | 27.7 24,406 marks | 6.2 5,484 G3D | |
| 25 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe PCIe 4.0 | $1500 | 27.6 41,328 marks | 11.6 17,318 G3D | |
| 26 | 64GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $1250 | 27.4 34,207 marks | 4.4 5,484 G3D | |
| 27 | 32GB | 1024GB | $1070 | 27.1 28,923 marks | 5.1 5,484 G3D | |
| 28 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $1350 * | 26.9 36,227 marks | n/a Intel Graphics | |
| 29 | 32GB | 1024GB | $1280 | 26.7 34,207 marks | 5.2 6,615 G3D | |
| 30 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB PCIe NVMe SSD | $1350 | 26.5 35,809 marks | 1.4 1,907 G3D | |
| 31 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $1100 | 26.3 28,923 marks | 5.0 5,484 G3D | |
| 32 | 32GB | 1024GB | $1030 | 25.5 26,236 marks | 4.7 4,877 G3D | |
| 33 | 32GB LPDDR5x | None | $1320 * | 25.4 33,591 marks | 6.8 9,004 G3D | |
| 34 | 32GB DDR4 SODIMM dual-channel | 1024GB | $1000 | 24.9 24,903 marks | 11.9 11,932 G3D | |
| 35 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $1500 | 24.9 37,267 marks | 5.4 8,090 G3D | |
| 36 | 64GB | 1024GB | $2200 | 24.9 54,677 marks | 8.2 18,074 G3D | |
| 37 | 24GB | 512GB | $1000 | 23.6 23,565 marks | n/a M4 10-Core GPU | |
| 38 | 32GB | 2048GB | $1600 | 23.3 37,267 marks | 5.1 8,090 G3D | |
| 39 | 36GB | 512GB SSD | $2500 | 23.1 57,705 marks | n/a M5 Max 32-Core GPU | |
| 40 | 16GB LPDDR5x dual-channel | 512GB NVMe SSD | $1510 | 22.8 34,436 marks | n/a Intel Graphics | |
