Mini PC Price-Performance Index
Updated November 2026. 243 of 372 current mini PCs ranked on processor value, 205 of them also on graphics value (127 excluded as unavailable).
Prices start as estimates; your browser loads live retail and re-sorts.
This is every mini PC we track that's in stock right now, lined up by how much computing power you get for your money. We keep the processor and the graphics on separate scorecards instead of mashing them into one number: the CPU column is PassMark's multi-thread score divided by the price, and the graphics column is its G3D score divided by the price. The list rebuilds monthly, and your browser pulls live prices the moment you open it.
Cheap low-power chips always win a flat dollar-per-dollar race, so we split the table into price bands. Find the band you can spend in and start at the top. Each band tags the best processor value and the best graphics value, and they're often two different machines.
Which column you care about comes down to what the box is for. A home server, NAS, or homelab leans on the processor. Something for light gaming, media, or running AI models locally leans on the graphics, which is where the Radeon 780M, 890M, and Intel Arc parts climb. RAM gets its own column rather than a place in the score, because PassMark runs its tests on a fixed rig and the memory in your particular box won't change those numbers. If you're stacking virtual machines, how much RAM a unit ships with can matter more than its processor score, so read that column against your own workload.
Two things to keep in mind. The first prices you see are rounded estimates; your browser swaps in live retail a moment later, and a real sale can reshuffle the order. And since the graphics column is value per dollar, a cheap box with a modest integrated GPU can score well there: that's real (it's the most graphics you can get at that price), but glance at the raw G3D number beside it for the absolute level before you count on it for gaming. Use the list to narrow your options, then open a model's page for the full specs and price before you buy.
Budget
around $300 or less 38 models| # | Model | RAM | Storage | Est. price | CPU value | GPU value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB | $290 | 49.8 14,441 marks | 5.2 1,500 G3D | |
| 2 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB SATA SSD | $220 | 48.8 10,744 marks | 7.1 1,558 G3D | |
| 3 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB | $300 | 40.0 12,006 marks | n/a AMD Radeon Graphics | |
| 4 | 8GB | 256GB | $150 | 38.9 5,791 marks | 6.0 900 G3D | |
| 5 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB NVMe SSD | $300 | 35.8 10,744 marks | 5.2 1,558 G3D | |
| 6 | 8GB | 256GB | $150 | 35.2 5,283 marks | 4.7 700 G3D | |
| 7 | 8GB | 256GB | $160 | 33.2 5,283 marks | 4.4 700 G3D | |
| 8 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB NVMe SSD | $210 | 32.5 6,831 marks | 7.2 1,514 G3D | |
| 9 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB SATA SSD | $200 | 30.7 6,195 marks | 7.5 1,514 G3D | |
| 10 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB | $220 | 30.4 6,831 marks | 6.7 1,514 G3D | |
| 11 | 16GB | 512GB | $260 | 30.0 7,760 marks | 5.8 1,514 G3D | |
| 12 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB | $230 | 29.7 6,831 marks | 6.6 1,514 G3D | |
| 13 | 4GB LPDDR4 | 128GB | $180 | 29.5 5,305 marks | 4.2 760 G3D | |
| 14 | 16GB | 512GB | $180 | 29.5 5,305 marks | 4.2 760 G3D | |
| 15 | 16GB | 512GB | $180 | 29.4 5,283 marks | 3.9 700 G3D | |
| 16 | 8GB | 256GB | $190 | 28.1 5,343 marks | 4.5 850 G3D | |
| 17 | 12GB | 256GB | $190 | 27.9 5,305 marks | 4.0 760 G3D | |
| 18 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB | $260 | 27.8 7,335 marks | 4.2 1,100 G3D | |
| 19 | 12GB LPDDR5 | 512GB | $200 | 26.7 5,343 marks | 4.3 850 G3D | |
| 20 | 8GB | 256GB | $200 | 26.7 5,305 marks | 3.8 760 G3D | |
| 21 | 16GB | 512GB | $210 | 25.6 5,343 marks | 4.1 850 G3D | |
| 22 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB SATA SSD | $250 | 24.8 6,195 marks | 6.1 1,514 G3D | |
| 23 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB NVMe SSD | $260 | 23.9 6,195 marks | 5.8 1,514 G3D | |
| 24 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB NVMe SSD | $290 | 23.6 6,831 marks | 5.2 1,514 G3D | |
| 25 | 16GB | 512GB | $230 | 23.2 5,305 marks | 3.3 760 G3D | |
| 26 | 16GB | 512GB | $240 | 22.1 5,305 marks | 3.2 760 G3D | |
| 27 | 8GB LPDDR4 | 256GB M.2 SSD | $240 | 21.2 5,167 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 28 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | $250 | 21.1 5,283 marks | 2.8 700 G3D | |
| 29 | 12GB LPDDR5 | 512GB M.2 SSD | $270 | 19.9 5,283 marks | 2.6 700 G3D | |
| 30 | 12GB | 512GB | $200 | 18.3 3,652 marks | 8.9 1,780 G3D | |
| 31 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 512GB SATA SSD | $300 | 17.8 5,343 marks | 2.8 850 G3D | |
| 32 | 8GB | 128GB | $230 | 17.4 4,004 marks | 2.4 550 G3D | |
| 33 | 16GB LPDDR4 | 512GB M.2 SSD | $300 | 17.2 5,167 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 34 | 12GB | 256GB M.2 SATA SSD | $250 | 16.7 4,176 marks | 7.1 1,780 G3D | |
| 35 | 12GB | 256GB | $260 | 15.6 4,066 marks | 2.7 700 G3D | |
| 36 | 8GB | 512GB M.2 SATA SSD | $200 | 10.1 2,008 marks | n/a Intel HD Graphics 5500 | |
| 37 | 8GB LPDDR4 | 256GB | $200 | 9.0 1,807 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 38 | 6GB | 128GB eMMC | $170 | 7.1 1,205 marks | n/a Intel HD Graphics 500 |
Midrange
about $300 to $500 84 models| # | Model | RAM | Storage | Est. price | CPU value | GPU value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $370 * | 76.3 28,223 marks | 18.4 6,806 G3D | |
| 2 | None | None | $400 * | 73.0 29,429 marks | 9.9 3,996 G3D | |
| 3 | 16GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $420 | 69.6 29,289 marks | 16.2 6,806 G3D | |
| 4 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe PCIe 4.0 | $450 | 65.2 29,289 marks | 15.2 6,806 G3D | |
| 5 | None | None | $450 * | 64.0 28,853 marks | 15.1 6,806 G3D | |
| 6 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe SSD | $460 | 63.7 29,289 marks | 14.8 6,806 G3D | |
| 7 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $460 * | 62.3 28,594 marks | 14.8 6,806 G3D | |
| 8 | 16GB | 512GB | $400 | 62.2 24,887 marks | 10.0 3,996 G3D | |
| 9 | 16GB | 512GB | $460 | 62.1 28,548 marks | 2.6 1,200 G3D | |
| 10 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $460 * | 61.5 28,223 marks | 14.8 6,806 G3D | |
| 11 | 16GB LPDDR5 dual-channel | 512GB NVMe SSD | $470 | 60.0 28,223 marks | 14.5 6,806 G3D | |
| 12 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $500 * | 59.7 29,870 marks | 13.6 6,806 G3D | |
| 13 | 16GB LPDDR5 | 512GB M.2 2280 NVMe SSD | $410 | 59.3 24,264 marks | 9.8 3,996 G3D | |
| 14 | 16GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | $500 | 57.8 28,872 marks | 13.6 6,806 G3D | |
| 15 | 16GB LPDDR5 dual-channel | 512GB | $500 | 56.6 28,223 marks | 13.6 6,806 G3D | |
| 16 | 16GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $500 | 56.5 28,223 marks | 13.6 6,806 G3D | |
| 17 | None DDR4 SODIMM dual-channel | None | $500 * | 54.5 27,195 marks | 5.2 2,596 G3D | |
| 18 | 24GB LPDDR5 | 512GB | $450 | 53.9 24,264 marks | 8.9 3,996 G3D | |
| 19 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB M.2 2280 SATA SSD | $310 | 53.2 16,504 marks | 4.5 1,410 G3D | |
| 20 | 16GB | 512GB | $420 | 53.0 22,044 marks | 6.2 2,596 G3D | |
| 21 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $420 | 48.9 20,526 marks | 9.5 3,996 G3D | |
| 22 | 24GB LPDDR5 dual-channel | 1024GB | $500 | 48.6 24,264 marks | 8.0 3,996 G3D | |
| 23 | 16GB LPDDR5 | 512GB NVMe SSD | $390 | 48.4 18,866 marks | 8.1 3,143 G3D | |
| 24 | 16GB | 512GB | $440 | 48.1 21,131 marks | 3.5 1,514 G3D | |
| 25 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $490 | 47.3 23,149 marks | 10.9 5,332 G3D | |
| 26 | 16GB LPDDR5 dual-channel | 500GB | $400 | 47.2 18,866 marks | 7.9 3,143 G3D | |
| 27 | 16GB LPDDR4 | 512GB M.2 SSD | $340 | 47.0 15,985 marks | 4.2 1,410 G3D | |
| 28 | None DDR4 SODIMM dual-channel | None | $480 * | 46.4 22,044 marks | 5.5 2,596 G3D | |
| 29 | 16GB | 512GB | $390 | 46.4 18,079 marks | 8.1 3,143 G3D | |
| 30 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB | $500 | 46.3 23,149 marks | 10.7 5,332 G3D | |
| 31 | 16GB LPDDR5 | 512GB PCIe 3.0 NVMe SSD | $480 | 45.9 22,044 marks | 5.4 2,596 G3D | |
| 32 | 16GB | 512GB | $340 | 44.5 15,070 marks | 3.8 1,300 G3D | |
| 33 | 16GB LPDDR5 | 512GB | $430 | 44.0 18,866 marks | 7.3 3,143 G3D | |
| 34 | 16GB LPDDR5 | 500GB nvme | $480 | 42.8 20,509 marks | 8.3 3,996 G3D | |
| 35 | None DDR4 dual-channel | None | $420 * | 42.4 17,774 marks | 3.6 1,514 G3D | |
| 36 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB NVMe SSD | $380 | 42.1 15,985 marks | 3.7 1,410 G3D | |
| 37 | 16GB | 512GB | $410 | 41.2 16,850 marks | 3.7 1,514 G3D | |
| 38 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 256GB NVMe SSD | $420 | 40.1 16,850 marks | 3.6 1,514 G3D | |
| 39 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 512GB NVMe SSD | $400 | 40.0 15,985 marks | 3.5 1,410 G3D | |
| 40 | 16GB LPDDR5 | 500GB NVMe SSD | $460 | 39.4 18,258 marks | 6.4 2,960 G3D | |
| 41 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 1024GB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 | $430 | 39.3 16,850 marks | 3.5 1,514 G3D | |
| 42 | 16GB LPDDR4 | 512GB | $410 | 39.1 15,985 marks | 3.5 1,410 G3D | |
| 43 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB NVMe PCIe 3.0 | $470 | 36.5 17,176 marks | 3.1 1,450 G3D | |
| 44 | 16GB DDR4 SODIMM | 500GB M.2 NVMe SSD | $500 | 34.4 17,176 marks | 2.9 1,450 G3D | |
| 45 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB | $500 | 34.4 17,176 marks | 2.9 1,450 G3D | |
| 46 | 8GB | 256GB | $480 | 33.7 16,131 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 47 | 16GB | 480GB | $390 | 33.6 13,088 marks | 3.6 1,410 G3D | |
| 48 | 12GB LPDDR5 single-channel | 256GB NVMe | $380 | 32.4 12,303 marks | n/a Intel Graphics | |
| 49 | 12GB LPDDR5x | 512GB NVMe SSD | $380 | 32.4 12,303 marks | n/a Intel Graphics | |
| 50 | 12GB LPDDR5 | 256GB | $380 | 32.4 12,303 marks | n/a Intel Graphics | |
| 51 | 16GB | 480GB | $410 | 32.0 13,088 marks | 3.5 1,410 G3D | |
| 52 | 16GB DDR4 | 256GB M.2 SSD | $380 | 31.6 12,006 marks | n/a AMD Radeon Graphics | |
| 53 | 8GB LPDDR5 single-channel | 256GB NVMe SSD | $400 | 30.8 12,303 marks | n/a Intel Graphics | |
| 54 | 16GB DDR4 SODIMM | 256GB NVMe SSD | $350 | 30.7 10,744 marks | 4.5 1,558 G3D | |
| 55 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB NVMe SSD | $430 | 29.4 12,620 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 56 | 16GB DDR4 dual-channel | 512GB SSD | $440 | 28.8 12,620 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 57 | 12GB LPDDR5 single-channel | 512GB UFS 3.1 | $430 | 28.7 12,303 marks | n/a Intel Graphics | |
| 58 | 16GB LPDDR5 | 512GB | $460 | 27.8 12,771 marks | n/a Intel Graphics | |
| 59 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | $340 | 27.1 9,205 marks | 3.8 1,300 G3D | |
| 60 | 16GB LPDDR5 single-channel | 512GB UFS 3.1 | $470 | 26.2 12,303 marks | n/a Intel Graphics | |
| 61 | 16GB | 512GB | $400 | 25.8 10,299 marks | 6.5 2,596 G3D | |
| 62 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB M.2 SSD | $310 | 23.8 7,381 marks | 5.7 1,780 G3D | |
| 63 | 16GB DDR4 SODIMM | 500GB | $310 | 22.0 6,831 marks | 4.9 1,514 G3D | |
| 64 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB M.2 NVMe SSD | $310 | 21.5 6,677 marks | 4.9 1,514 G3D | |
| 65 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB M.2 2280 NVMe SSD | $460 | 21.5 9,896 marks | 5.6 2,596 G3D | |
| 66 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB NVMe SSD | $330 | 20.7 6,831 marks | 4.6 1,514 G3D | |
| 67 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB M.2 SATA SSD | $330 | 18.8 6,195 marks | 4.6 1,514 G3D | |
| 68 | 12GB LPDDR5 single-channel | 500GB | $310 | 17.2 5,343 marks | 2.7 850 G3D | |
| 69 | 8GB DDR4 SODIMM | 256GB SATA SSD | $320 | 16.2 5,167 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 70 | 12GB | 64GB | $330 | 16.0 5,283 marks | 2.1 700 G3D | |
| 71 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 | $330 | 16.0 5,283 marks | 2.1 700 G3D | |
| 72 | 8GB DDR4 single-channel | 128GB SE-grade eMMC 5.1 | $340 | 15.7 5,343 marks | 2.5 850 G3D | |
| 73 | 16GB | 512GB | $360 | 14.7 5,283 marks | 1.9 700 G3D | |
| 74 | 4GB LPDDR4 single-channel | 128GB eMMC | $390 | 13.7 5,343 marks | 2.2 850 G3D | |
| 75 | 16GB | 512GB | $400 | 13.4 5,343 marks | 2.1 850 G3D | |
| 76 | 8GB | 128GB | $400 | 13.3 5,305 marks | 1.9 760 G3D | |
| 77 | 8GB DDR4 SODIMM single-channel | 128GB eMMC | $410 | 13.0 5,343 marks | 2.1 850 G3D | |
| 78 | 16GB | 256GB | $320 | 12.5 4,004 marks | 1.7 550 G3D | |
| 79 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 512GB | $450 | 12.5 5,606 marks | 2.9 1,309 G3D | |
| 80 | 8GB | 128GB | $430 | 12.3 5,305 marks | 1.8 760 G3D | |
| 81 | 8GB DDR4 SODIMM single-channel | 128GB eMMC | $450 | 11.9 5,343 marks | 1.9 850 G3D | |
| 82 | 16GB LPDDR4 | 256GB M.2 SSD | $350 | 11.4 4,004 marks | 1.6 550 G3D | |
| 83 | 8GB LPDDR4 single-channel | 128GB eMMC | $380 | 10.7 4,066 marks | 1.8 700 G3D | |
| 84 | 8GB LPDDR4 single-channel | 128GB eMMC | $310 | 10.7 3,311 marks | 1.9 600 G3D |
High-end
about $500 to $800 61 models| # | Model | RAM | Storage | Est. price | CPU value | GPU value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $600 * | 86.7 51,569 marks | 2.2 1,301 G3D | |
| 2 | None DDR5 SODIMM | None | $660 * | 78.3 51,569 marks | 2.0 1,301 G3D | |
| 3 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $600 * | 69.6 41,420 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 4 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 500GB NVMe SSD | $600 | 69.2 41,420 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 5 | None DDR5 SODIMM | None | $700 * | 58.3 40,759 marks | 7.8 5,484 G3D | |
| 6 | 32GB | 1024GB | $520 | 54.4 28,223 marks | 13.1 6,806 G3D | |
| 7 | None DDR5 SODIMM | None | $530 * | 53.4 28,223 marks | 12.9 6,806 G3D | |
| 8 | None | None | $560 * | 53.1 29,870 marks | 12.1 6,806 G3D | |
| 9 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $630 | 53.0 33,356 marks | n/a Intel UHD Graphics | |
| 10 | None | None | $550 * | 51.4 28,223 marks | 12.4 6,806 G3D | |
| 11 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB | $590 | 47.9 28,223 marks | 11.6 6,806 G3D | |
| 12 | None DDR5 SODIMM | None | $720 * | 47.7 34,478 marks | 9.2 6,615 G3D | |
| 13 | 24GB LPDDR5 | 1024GB | $510 | 47.6 24,264 marks | 7.8 3,996 G3D | |
| 14 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | $660 | 46.4 30,560 marks | 10.3 6,806 G3D | |
| 15 | 24GB LPDDR5 | 500GB | $610 | 46.3 28,223 marks | 11.2 6,806 G3D | |
| 16 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $630 * | 45.4 28,509 marks | 9.8 6,124 G3D | |
| 17 | 24GB LPDDR5x dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $520 | 45.4 23,615 marks | 7.7 3,996 G3D | |
| 18 | 24GB | 1024GB | $550 | 45.3 24,887 marks | 7.3 3,996 G3D | |
| 19 | 16GB | 1024GB | $650 | 45.1 29,289 marks | 10.5 6,806 G3D | |
| 20 | 24GB DDR5 SODIMM | 1024GB NVMe SSD | $650 | 43.5 28,223 marks | 6.2 3,996 G3D | |
| 21 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe SSD | $540 | 42.6 23,027 marks | 4.8 2,596 G3D | |
| 22 | 24GB LPDDR5 dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $700 | 42.4 29,709 marks | 3.7 2,596 G3D | |
| 23 | 32GB | 1024GB | $650 | 41.9 27,195 marks | 4.0 2,596 G3D | |
| 24 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $780 * | 41.2 32,113 marks | n/a Intel Graphics | |
| 25 | 16GB DDR5 SODIMM | 1024GB NVMe PCIe Gen4 | $720 | 40.9 29,402 marks | 7.6 5,484 G3D | |
| 26 | 32GB DDR5 SODIMM | 500GB NVMe SSD | $600 | 40.4 24,264 marks | 6.7 3,996 G3D | |
| 27 | 32GB | 512GB | $760 | 40.2 30,560 marks | 9.0 6,806 G3D | |
| 28 | None DDR5 dual-channel | None | $800 * | 40.2 32,113 marks | 6.9 5,484 G3D | |
| 29 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $720 * | 39.9 28,509 marks | 8.6 6,124 G3D | |
| 30 | None | None | $560 * | 39.7 22,044 marks | 4.7 2,596 G3D | |
| 31 | 16GB | 1024GB | $740 | 39.6 29,289 marks | 9.2 6,806 G3D | |
| 32 | 16GB | 1024GB | $600 | 39.4 23,615 marks | 6.7 3,996 G3D | |
| 33 | 32GB | 1024GB | $600 | 38.9 23,297 marks | 4.3 2,596 G3D | |
| 34 | 16GB DDR5 SODIMM | 512GB | $760 | 38.6 29,289 marks | 9.0 6,806 G3D | |
| 35 | 16GB LPDDR5 | 512GB | $570 | 38.4 21,884 marks | n/a Intel Graphics | |
| 36 | 16GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB NVMe SSD | $800 | 38.3 30,560 marks | 8.5 6,806 G3D | |
| 37 | 16GB DDR4 SODIMM single-channel | 512GB NVMe PCIe 3.0 | $580 | 38.1 22,044 marks | 4.5 2,596 G3D | |
| 38 | 16GB LPDDR5 | 512GB NVMe PCIe 3.0 | $580 | 37.7 21,888 marks | 9.2 5,332 G3D | |
| 39 | 32GB | 512GB | $780 | 37.0 28,853 marks | 8.7 6,806 G3D | |
| 40 | 24GB | 1024GB | $800 | 36.1 28,853 marks | 8.5 6,806 G3D | |
| 41 | 32GB DDR4 SODIMM dual-channel | 1024GB | $680 | 33.9 23,027 marks | 3.8 2,596 G3D | |
| 42 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB PCIe NVMe SSD | $620 | 32.9 20,415 marks | 2.3 1,410 G3D | |
| 43 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 256GB | $550 | 30.7 16,850 marks | 2.8 1,514 G3D | |
| 44 | 8GB DDR5 SODIMM dual-channel | 256GB NVMe SSD | $600 | 30.5 18,296 marks | n/a Intel Graphics | |
| 45 | 16GB LPDDR5x | 512GB NVMe SSD | $600 | 29.8 17,883 marks | 7.5 4,511 G3D | |
| 46 | 32GB | 1024GB | $800 | 29.5 23,615 marks | 5.0 3,996 G3D | |
| 47 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB | $800 | 29.2 23,360 marks | n/a Intel UHD Graphics 2Xe | |
| 48 | 16GB DDR5 SODIMM | 500GB NVMe SSD | $700 | 28.9 20,232 marks | 4.2 2,960 G3D | |
| 49 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe PCIe 4.0 SSD | $700 | 28.6 20,023 marks | 3.7 2,596 G3D | |
| 50 | 16GB DDR5 SODIMM | 512GB | $610 | 27.4 16,664 marks | 4.8 2,900 G3D | |
| 51 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $560 | 27.2 15,189 marks | 2.5 1,410 G3D | |
| 52 | 16GB LPDDR5x | 1024GB NVMe SSD | $740 | 26.5 19,582 marks | 6.9 5,139 G3D | |
| 53 | 16GB LPDDR5 | 500GB NVMe PCIe Gen4 | $650 | 25.6 16,664 marks | 4.5 2,900 G3D | |
| 54 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $670 | 24.9 16,664 marks | 4.3 2,900 G3D | |
| 55 | 8GB DDR4 SODIMM dual-channel | 500GB NVMe SSD | $660 | 21.4 14,109 marks | 2.3 1,543 G3D | |
| 56 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe SSD | $600 | 17.9 10,744 marks | 2.6 1,558 G3D | |
| 57 | 16GB LPDDR5x single-channel | 512GB NVMe SSD | $720 | 17.2 12,303 marks | n/a Intel Graphics | |
| 58 | 16GB | 512GB | $590 | 13.6 7,979 marks | 1.9 1,100 G3D | |
| 59 | 16GB DDR4 SODIMM dual-channel | 512GB M.2 NVMe SSD | $690 | 13.5 9,328 marks | 3.8 2,596 G3D | |
| 60 | 16GB DDR4 SODIMM | 512GB M.2 SATA SSD | $540 | 12.7 6,831 marks | 2.8 1,514 G3D | |
| 61 | 8GB DDR5 SODIMM | 256GB | $550 | 10.5 5,791 marks | 1.6 900 G3D |
Premium
$800 and up 60 models| # | Model | RAM | Storage | Est. price | CPU value | GPU value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None DDR5 SODIMM | None | $980 * | 67.0 65,706 marks | n/a AMD Radeon Graphics | |
| 2 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $810 * | 44.7 36,169 marks | n/a Intel Graphics | |
| 3 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $860 * | 43.0 36,917 marks | 9.4 8,090 G3D | |
| 4 | 16GB | 256GB SSD | $900 | 39.7 35,728 marks | n/a M6 12-Core GPU | |
| 5 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB NVMe SSD | $860 | 36.5 31,367 marks | n/a Intel UHD Graphics 3Xe | |
| 6 | None DDR5 SODIMM | None | $1000 * | 35.5 35,497 marks | 8.1 8,090 G3D | |
| 7 | 16GB | 1024GB | $850 | 34.6 29,402 marks | 6.5 5,484 G3D | |
| 8 | 16GB DDR5 SODIMM | 1024GB | $850 | 33.2 28,223 marks | 8.0 6,806 G3D | |
| 9 | 16GB DDR5 SODIMM | 512GB PCIe NVMe SSD | $950 | 33.0 31,367 marks | n/a Intel UHD Graphics 3Xe | |
| 10 | 32GB DDR5 SODIMM | 1024GB | $1050 | 32.9 34,478 marks | 6.3 6,615 G3D | |
| 11 | 16GB | 1024GB | $900 | 32.6 29,289 marks | 7.6 6,806 G3D | |
| 12 | 32GB LPDDR5x | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $1160 | 31.9 36,917 marks | 7.0 8,090 G3D | |
| 13 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $1170 | 31.6 36,917 marks | 6.9 8,090 G3D | |
| 14 | 16GB LPDDR5 | 1024GB NVMe SSD | $900 | 31.4 28,223 marks | 7.6 6,806 G3D | |
| 15 | 32GB LPDDR5 | 1024GB | $1150 | 30.9 35,497 marks | 7.0 8,090 G3D | |
| 16 | 32GB | 1024GB | $1000 | 29.9 29,870 marks | 6.8 6,806 G3D | |
| 17 | 24GB LPDDR5x | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $1200 | 29.6 35,497 marks | 6.7 8,090 G3D | |
| 18 | 32GB DDR5 SODIMM single-channel | 1024GB NVMe PCIe 4.0 | $1760 | 29.3 51,569 marks | 11.8 20,730 G3D | |
| 19 | 32GB | 1024GB | $1200 | 28.8 34,478 marks | 4.6 5,484 G3D | |
| 20 | 16GB DDR5 SODIMM dual-channel | 512GB PCIe NVMe SSD | $1350 | 28.6 38,583 marks | 1.4 1,907 G3D | |
| 21 | 16GB DDR5 SODIMM | 512GB | $880 | 28.4 25,109 marks | 6.2 5,484 G3D | |
| 22 | 48GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $1300 | 28.4 36,917 marks | 6.2 8,090 G3D | |
| 23 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe | $1470 | 28.2 41,420 marks | 11.8 17,318 G3D | |
| 24 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe PCIe 4.0 | $1500 | 27.6 41,420 marks | 11.6 17,318 G3D | |
| 25 | 64GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $1250 | 27.6 34,478 marks | 4.4 5,484 G3D | |
| 26 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $1340 | 27.6 36,917 marks | 6.0 8,090 G3D | |
| 27 | 32GB | 1024GB | $1070 | 27.5 29,402 marks | 5.1 5,484 G3D | |
| 28 | 32GB | 1024GB | $1280 | 26.9 34,478 marks | 5.2 6,615 G3D | |
| 29 | None DDR5 SODIMM dual-channel | None | $1350 * | 26.8 36,169 marks | n/a Intel Graphics | |
| 30 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB | $1100 | 26.8 29,402 marks | 5.0 5,484 G3D | |
| 31 | 32GB LPDDR5x | None | $1320 * | 26.5 35,011 marks | 6.8 9,004 G3D | |
| 32 | 32GB | 1024GB | $1030 | 25.5 26,259 marks | 4.7 4,877 G3D | |
| 33 | 64GB | 1024GB | $2200 | 25.0 55,005 marks | 8.2 18,074 G3D | |
| 34 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB PCIe 4.0 NVMe SSD | $1500 | 24.6 36,917 marks | 5.4 8,090 G3D | |
| 35 | 24GB | 512GB | $1000 | 24.4 24,333 marks | n/a M4 10-Core GPU | |
| 36 | 16GB | 512GB | $950 | 23.3 22,123 marks | 5.8 5,484 G3D | |
| 37 | 36GB | 512GB SSD | $2500 | 23.1 57,780 marks | n/a M5 Max 32-Core GPU | |
| 38 | 32GB | 2048GB | $1600 | 23.1 36,917 marks | 5.1 8,090 G3D | |
| 39 | 16GB DDR5 SODIMM | 512GB NVMe SSD | $950 | 22.7 21,555 marks | 3.1 2,960 G3D | |
| 40 | 32GB DDR5 SODIMM dual-channel | 1024GB NVMe PCIe 4.0 | $2500 | 22.4 55,875 marks | 7.7 19,147 G3D | |
| 41 | 32GB LPDDR5x | 512GB | $1700 | 22.3 37,821 marks | n/a Unknown | |
| 42 | 32GB DDR4 dual-channel | 1024GB NVMe SSD | $1240 | 22.2 27,551 marks | 1.5 1,907 G3D | |
