Mini PC RAM Upgrade Chart
Showing all 384 models. Select a column heading to sort by it.
| MINISFORUM MS-02 Ultra | Intel Core Ultra 9 285HX, Intel Core Ultra 9 275HX, Intel Core Ultra 5 235HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 4 | 256 GB | 32, 192 GB; Barebone |
| AOOSTAR G-FLIP | AMD Ryzen 7 H 255, AMD Ryzen 9 8945HS, AMD Ryzen AI 9 HX 370 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 24, 32 GB; Barebone |
| AOOSTAR GEM12 MAX | AMD Ryzen 7 8745HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 24 GB; Barebone |
| AOOSTAR GEM12+ PRO | AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 24 GB; Barebone |
| ASUS ROG NUC 16 | Intel Core Ultra 9 290HX Plus, Intel Core Ultra 7 270HX Plus | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 16, 32, 64 GB |
| Beelink GTi15 Ultra | Intel Core Ultra 9 285H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 64, 96 GB |
| Beelink SER9 Max | AMD Ryzen 7 H 255, AMD Ryzen AI 7 H 350, AMD Ryzen 7 260 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32, 64 GB |
| GEEKOM A9 Max | AMD Ryzen AI 9 HX 370, AMD Ryzen AI 9 HX 470 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32 GB |
| GEEKOM GT15 Max AI | Intel Core Ultra 9 285H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32 GB |
| GMKtec EVO-T1 | Intel Core Ultra 9 285H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32, 64, 96 GB |
| GMKtec M6 Ultra | AMD Ryzen 5 7640HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 16, 32 GB |
| GMKtec Nucbox M4 Mini PC | Intel Core i9-11900H | DDR4 | Upgradeable | — | 128 GB | 16, 32 GB |
| MINISFORUM AI X1 Pro | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32, 64, 96 GB; Barebone |
| MINISFORUM AI X1 Pro-470 | AMD Ryzen AI 9 HX 470 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM M1 Pro | Intel Core Ultra 5 125H, Intel Core Ultra 9 285H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM M2-356H | Intel Core Ultra 7 356H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM MS-03 | Intel Core Ultra 5 336H, Intel Core Ultra 9 386H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32, 64 GB; Barebone |
| MINISFORUM X1 Lite-255 | AMD Ryzen 7 H 255 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 16, 32, 64 GB; Barebone |
| MINIX ER947-AI | AMD Ryzen AI 9 HX 470 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 128 GB | 32 GB |
| ACEMAGIC G3A | Intel Core i9-13900F | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB |
| ASUS NUC 14 Pro | Intel Core Ultra 7 155H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 16, 32 GB |
| ASUS NUC 15 Pro | Intel Core 3 100U, Intel Core 5 210H, Intel Core 7 240H, Intel Core Ultra 5 225H, Intel Core Ultra 7 255H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 16, 32 GB; Barebone |
| ASUS NUC 15 Pro+ | Intel Core Ultra 9 285H, Intel Core Ultra 7 255H, Intel Core Ultra 5 225H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 16, 32 GB; Barebone |
| ASUS ROG GR70 | AMD Ryzen 9 9955HX3D, AMD Ryzen 9 9955HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB |
| ASUS ROG NUC 2025 | Intel Core Ultra 9 275HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB |
| Beelink GTi13 | Intel Core i9-13900HK | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32, 96 GB |
| Beelink GTi14 | Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H | DDR5 | Upgradeable | — | 96 GB | 32 GB |
| Beelink GTi14 Pro | Intel Core Ultra 9 185H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32, 64 GB |
| Beelink SEI14 Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 96 GB | 32 GB |
| GMKtec K10 | Intel Core i9-13900HK | DDR5 | Upgradeable | — | 96 GB | 32 GB |
| GMKtec K12 | AMD Ryzen 7 H 255 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 16, 32 GB |
| GMKtec NEO-X1 Pro | AMD Ryzen 9 9955HX3D, AMD Ryzen 9 9955HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32, 64 GB |
| GMKtec NucBox K11 | AMD Ryzen 9 8945HS | DDR5 | Upgradeable | — | 96 GB | 32 GB |
| GMKtec NucBox K15 | Intel Core Ultra 5 125U | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 16, 32, 48 GB |
| GMKtec Nucbox K8 PLUS | AMD Ryzen 7 8845HS | DDR5 | Upgradeable | — | 96 GB | 32, 64 GB |
| KAMRUI AM21 | AMD Ryzen 7 8745HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 16, 32 GB |
| MINISFORUM 139D7 | Intel Core i9-13900HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM 895D7 | AMD Ryzen 9 8945HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB; Barebone |
| Minisforum AtomMan G1 Pro | AMD Ryzen 9 8945HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB; Barebone |
| Minisforum AtomMan X7 Ti | Intel Core Ultra 9 185H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM M1 Lite | Intel Core Ultra 5 125U, Intel Core Ultra 5 125H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 16, 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM MS-A1 | AMD Ryzen 7 8700G, AMD Ryzen 9 9950X | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32, 64 GB; Barebone |
| MINISFORUM MS-A2 | AMD Ryzen 9 9955HX, AMD Ryzen 9 8945HX, AMD Ryzen 7 7745HX, AMD Ryzen 9 7945HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32, 64, 96 GB; Barebone |
| MINISFORUM UM680/UM760/UM870 Slim | AMD Ryzen 7 6800H, AMD Ryzen 5 7640HS, AMD Ryzen 7 8745H | DDR5 | Upgradeable | — | 96 GB | 16, 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM UM880 Plus | AMD Ryzen 7 8845HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM UM890 Pro | AMD Ryzen 9 8945HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32, 64 GB; Barebone |
| MOREFINE M900 | AMD Ryzen 7 H 255, AMD Ryzen AI 5 340, AMD Ryzen AI 7 350, AMD Ryzen AI 9 365, AMD Ryzen AI 9 HX 470 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 16 GB |
| Origimagic A1 Mini PC | AMD Ryzen 7 7840HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB |
| Reatan X7 | AMD Ryzen 7 H 255, AMD Ryzen 7 8745HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32, 48, 64 GB; Barebone |
| Reatan X8 | AMD Ryzen AI 9 HX 470 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 48 GB |
| TRIGKEY Key i13 | Intel Core i9-13900HK | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 96 GB | 32 GB |
| ACEMAGIC AD15 | Intel Core i5-12450H, Intel Core i5-11500B, Intel Core i7-11800H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| ACEMAGIC AM08 Pro Mini PC | AMD Ryzen 9 6900HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| ACEMAGIC K1 | AMD Ryzen 7 5700U, AMD Ryzen 3 4300U | DDR4 | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| ACEMAGIC K1 (Intel Core i5-12600H) | Intel Core i5-12600H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| ACEMAGIC M1 | Intel Core i9-13900HK, Intel Core i9-11900H | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| ACEMAGIC M5 Mini PC | Intel Core i5-14500HX, Intel Core i7-14650HX, Intel Core i9-14900HX | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| ACEMAGICIAN AD08 Mini PC | Intel Core i9-11900H, Intel Core i9-12900H, Intel Core i7-11700B | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| ACEMAGICIAN S3A | AMD Ryzen 7 8745HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| ACEMAGICIAN W1 | AMD Ryzen 7 H 255 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB |
| ASUS ExpertCenter PB63 | Intel Core i3-14100 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8 GB |
| ASUS NUC 13 Pro | Intel Core i5-1340P, Intel Core i7-1360P, Intel Core i5-13420H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8, 16, 32 GB |
| AYANEO Retro Mini PC AM01 | AMD Ryzen 7 5825U | DDR4 | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB; Barebone |
| AYANEO Retro Mini PC AM02 | AMD Ryzen 7 7840HS, AMD Ryzen 7 8845HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB |
| Beelink EQI13 PRO | Intel Core i7-13620H, Intel Core i5-13500H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB |
| Beelink EQR5 | AMD Ryzen 7 5825U, AMD Ryzen 5 PRO 5650U, AMD Ryzen 5 5500U, AMD Ryzen 3 7330U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8, 16, 32 GB |
| Beelink GTi12 Ultra | Intel Core i9-12900H, Intel Core i9-12900HK | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| Beelink SEi12 | Intel Core i7-12650H, Intel Core i5-12450H, Intel Core i3-1220P | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 24, 32 GB |
| Beelink SER3 | AMD Ryzen 7 3750H, AMD Ryzen 3 3200U, AMD Ryzen 5 3500U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8, 16 GB |
| Beelink SER5 (5500U) | AMD Ryzen 5 5500U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| Beelink SER5 Mini PC | AMD Ryzen 5 5560U, AMD Ryzen 7 5700U, AMD Ryzen 5 5625U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 8, 16, 32 GB |
| Beelink SER5 Pro Mini PC | AMD Ryzen 7 5700U, AMD Ryzen 7 PRO 5850U, AMD Ryzen 7 5825U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| Beelink SER6 MAX | AMD Ryzen 7 7735HS, AMD Ryzen 9 6900HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| Beelink SER7 Mini PC | AMD Ryzen 7 7840HS | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| Beelink SER8 | AMD Ryzen 7 8845HS, AMD Ryzen 7 8745HS | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 24, 32 GB |
| Blackview MP100 (Ryzen 5 7430U) | AMD Ryzen 5 7430U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| Bmax B2 Power | Intel Celeron 5205U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8 GB |
| BOSGAME E4 | AMD Ryzen 5 3550H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| BOSGAME E5 Plus | AMD Ryzen 3 5400U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8 GB |
| BOSGAME E7 | Intel Core 3 100U | DDR4 | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| BOSGAME M4 | AMD Ryzen 7 8745HS, AMD Ryzen 7 7840HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB |
| BOSGAME P1 | AMD Ryzen 7 5700U | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| BOSGAME P3 Lite | AMD Ryzen 7 6800H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB |
| BOSGAME P3 MIX | AMD Ryzen 5 7640HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| BOSGAME P3 Plus | AMD Ryzen 7 7840HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| BOSGAME P3 Pro | AMD Ryzen 9 7940HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| BOSGAME P4 Ultra | AMD Ryzen 7 7730U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| BOSGAME P5 Mini PC | AMD Ryzen 7 6800H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| Chatreey IT13-13900H | Intel Core i9-13900H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| Dell OptiPlex 7010 Micro | Intel Core i5-13500T, Intel Core i7-13700T | DDR4 | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| Dell Pro Micro QCM1250 | Intel Core i5-14500T, Intel Core Ultra 5 235T | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32, 64 GB |
| FIREBAT MI2 Mini PC | AMD Ryzen 7 7735HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 16 GB |
| GEEKOM A5 | AMD Ryzen 7 5800H, AMD Ryzen 7 5825U, AMD Ryzen 7 7730U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| GEEKOM A5 (2025 Edition) | AMD Ryzen 5 7430U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| GEEKOM A5 (2027 Edition) | AMD Ryzen 7 7730U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| GEEKOM A5 Pro | AMD Ryzen 5 7530U, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Ryzen 3 7330U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| GEEKOM A6 | AMD Ryzen 7 6800H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| GEEKOM A7 | AMD Ryzen 9 7940HS, AMD Ryzen 7 7840HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| GEEKOM A7 (2026 Edition) | AMD Ryzen 5 7545U, AMD Ryzen 5 7535HS, AMD Ryzen 7 7730U | DDR5 SO-DIMM or DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| GEEKOM A7 Max | AMD Ryzen 9 7940HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| GEEKOM A8 | AMD Ryzen 9 8945HS, AMD Ryzen 7 8845HS, AMD Ryzen 7 8745HS | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| GEEKOM A8 Max | AMD Ryzen 7 8745HS, AMD Ryzen 7 8845HS, AMD Ryzen 9 8945HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| GEEKOM AE7 | AMD Ryzen 9 7940HS | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| GEEKOM AX8 Max | AMD Ryzen 7 8745HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| GEEKOM AX8 Pro | AMD Ryzen 7 8845HS, AMD Ryzen 9 8945HS | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| GEEKOM GT1 Mega | Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 9 185H | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| GEEKOM GT13 Pro | Intel Core i7-13620H, Intel Core i9-13900H, Intel Core i9-13900HK | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| GEEKOM IT15 | Intel Core Ultra 9 285H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB |
| GEEKOM Mini IT11 | Intel Core i7-11390H, Intel Core i5-1155G7 | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| GEEKOM Mini IT12 | Intel Core i5-12450H, Intel Core i7-12650H, Intel Core i9-12900H, Intel Core i7-1280P, Intel Core i3-12300HE, Intel Core Ultra 5 125U | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 8, 16, 32 GB |
| GEEKOM Mini IT13 | Intel Core i5-13500H, Intel Core i9-13900H, Intel Core i7-13700H, Intel Core i9-13900HK | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| GEEKOM XT1 Mega | Intel Core Ultra 5 125H, Intel Core Ultra 9 185H | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| GEEKOM XT12 Pro | Intel Core i9-12900H, Intel Core i7-12650H | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| GEEKOM XT13 Pro | Intel Core i7-13620H, Intel Core i9-13900H | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| Getorli AT103 | Intel Core i5-13420H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| Getorli GT103 | AMD Ryzen 5 7430U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| GMKtec G10 | AMD Ryzen 5 3500U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| GMKtec K1 | AMD Ryzen 7 6800H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| GMKtec M3 Ultra | Intel Core i7-12700H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| GMKtec M7 Ultra | AMD Ryzen 7 PRO 6850U | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| GMKtec NucBox G3 Pro | Intel Core i3-10110U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8, 16 GB; Barebone |
| GMKtec Nucbox K2 | AMD Ryzen 7 7735HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| GMKtec Nucbox K6 | AMD Ryzen 7 7840HS | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| GMKtec NucBox M2 Pro S | Intel Core i7-1185G7 | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB; Barebone |
| GMKtec NucBox M3 Pro | Intel Core i5-13500H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB; Barebone |
| GMKtec Nucbox M5 Plus | AMD Ryzen 7 5825U | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| GMKtec NucBox M5 Ultra | AMD Ryzen 7 7730U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| GMKtec NucBox M5S | AMD Ryzen 3 5400U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB; Barebone |
| GMKtec NucBox M6 | AMD Ryzen 5 6600H | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| GMKtec NucBox M7 Pro | AMD Ryzen 9 6900HX, AMD Ryzen 7 PRO 6850H | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| HP Elite Mini 800 G9 | Intel Core i9-14900T | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| HP Elite Mini 805 G8 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| HP EliteDesk 8 Mini G1i | Intel Core Ultra 5 235T, Intel Core Ultra 7 265T | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32, 64 GB |
| HP Pro Mini 400 G9 | Intel Core i5-14500T | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| HP ProDesk 4 Mini G1i | Intel Core Ultra 5 225T, Intel Core Ultra 5 235T, Intel Core Ultra 7 265T | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| Intel NUC 11 | Intel Core i5-1135G7, Intel Core i7-1165G7 | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| Intel NUC 12 Enthusiast | Intel Core i7-12700H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB; Barebone |
| KAMRUI AM06PRO Mini PC | AMD Ryzen 5 5500U | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 16 GB |
| KAMRUI AM21 Mini PC | AMD Ryzen 9 6900HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 16 GB |
| KAMRUI Hyper H1 11 Pro | AMD Ryzen 7 6800H | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 | Intel Core i5-14400T | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB |
| Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5 | Intel Core 5 210H | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8, 16, 32 GB |
| Machenike Machcreator Mini2 | AMD Ryzen 9 7940HS, AMD Ryzen 7 8745HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| MeLE Overclock X5 | Intel Core i5-12450H | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 16, 32 GB |
| MINISFORUM 795S7 | AMD Ryzen 9 7945HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM AI X1-255 | AMD Ryzen 7 H 255 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32, 64 GB; Barebone |
| MINISFORUM M2 Air-304 | Intel Core 3 304 | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 1 | 64 GB | 16 GB; Barebone |
| MINISFORUM MS-01 | Intel Core i5-12600H, Intel Core i9-12900H, Intel Core i9-13900H, Intel Core i9-13900HK | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 32, 64 GB; Barebone |
| MINISFORUM MS-01 SE | Intel Core i5-12600H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM NAB5R | Intel Core i5-13500H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| MINISFORUM NAB6 Lite | Intel Core i5-12600H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| MINISFORUM NAD9 | Intel Core i9-12900H | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| MINISFORUM UM690S | AMD Ryzen 9 6900HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32, 64 GB |
| MINISFORUM UN1250 | Intel Core i5-1250P | DDR4 | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| MINISFORUM UN1290 | Intel Core i9-12900HK | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB; Barebone |
| MINISFORUM Venus Series UM790 Pro | AMD Ryzen 9 7940HS | DDR5 | Upgradeable | — | 64 GB | 32, 64 GB; Barebone |
| MINISFORUM Venus UN1265 | Intel Core i7-12650H | DDR4 | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB; Barebone |
| MOMENTPLUS MX70 | AMD Ryzen 7 7735HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| MSI PRO DP21 13M | Intel Core i3-13100, Intel Core i5-13400, Intel Core i7-13700 | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8 GB |
| ORIGIMAGIC C7 | Intel Core 3 100U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| ORIGIMAGIC C8 | AMD Ryzen 3 5400U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16 GB |
| PELADN WO4 | AMD Ryzen 5 5600H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 8, 16 GB |
| PELADN WO4 (Ryzen 5 7640HS) | AMD Ryzen 5 7640HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| Reatan A8 | AMD Ryzen 7 8745HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| Reatan Alloy 9 | AMD Ryzen 9 7940HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| TOPGRO T1-Pro | Intel Core i9-13900HX, Intel Core i9-13900HK | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB |
| TOPGRO T2-Pro | Intel Core i9-13900HX | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 32 GB |
| TRIGKEY S6 / S6 Pro | AMD Ryzen 5 6600H, AMD Ryzen 7 7735HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 64 GB | 16, 32 GB |
| Trigkey S7 Pro | AMD Ryzen 7 7840HS | DDR5 SO-DIMM | Upgradeable | — | 64 GB | 32 GB |
| ACEMAGIC Kron K1 | AMD Ryzen Embedded R2544, AMD Ryzen 3 PRO 7330U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 32 GB | 8, 16 GB |
| Blackview MP20 (Ryzen 3 3300U) | AMD Ryzen 3 3300U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 1 | 32 GB | 8, 16 GB |
| Bmax B6 Turbo | Intel Core i5-8257U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 32 GB | 16 GB |
| BOSGAME E2 | AMD Ryzen 5 3550H | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 32 GB | 16 GB |
| BOSGAME E2 Air | AMD Ryzen 5 3501U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 32 GB | 8 GB |
| BOSGAME E2 Plus | AMD Ryzen 5 3501U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 32 GB | 8 GB |
| BOSGAME E4 Air | AMD Ryzen 5 3500U | DDR4 | Upgradeable | — | 32 GB | 8 GB |
| CHUWI LarkBox X (Core i3-1220P) | Intel Core i3-1220P | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 32 GB | 8 GB |
| DreamQuest Pro Plus | Intel N100 | DDR4 | Upgradeable | — | 32 GB | 16 GB |
| GEEKOM Mini Air12 | Intel N100, Intel Pentium Gold 7505, Intel N150 | DDR5 SO-DIMM or DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 32 GB | 8, 16 GB |
| Glorlin GT101 | AMD Ryzen 5 3501U, AMD Ryzen 5 3500U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | — | 32 GB | 8, 16 GB |
| GMKtec G11 | AMD Ryzen Embedded R2514 | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 32 GB | 16 GB |
| GMKtec G11 Plus | AMD Ryzen 5 3500U | DDR4 SO-DIMM | Upgradeable | 2 | 32 GB | 16 GB; Barebone |
| GMKtec Nucbox M3 | Intel Core i5-12450H, Intel Core i9-12900HK | DDR4 | Upgradeable | — | 32 GB | 16, 32 GB |
